ماكينة لف وثني الألواح المعدنية ذات ثلاث أسطوانات (من 1.5 إلى 3 م)
3-Roll Plate Rolling and Bending Machine
ماكينة لف وثني الألواح المعدنية ذات ثلاث أسطوانات (من 1.5 إلى 3 م)
3-Roll Plate Rolling and Bending Machine
ماكينة لف وثني الألواح المعدنية ذات ثلاث أسطوانات تحتوي على 3 لفات مرتبة بشكل متماثل والأسطوانة العلوية موجودة في مركز الأسطوانتين السفليتين. يتم استخدام محرك دودة وتروس وقضيب لولبي ومحرك مساعد لولبي لدفع اللفة العلوية للتحرك الرأسي. يتم استخدام الترس المثبت على مخفض السرعة الرئيسي لربط تروس الأسطوانيتين السفليتين للحركة الدورانية وذلك لتوفير عزم الدوران للألواح. سوف يتم تحقيق تشوه بلاستيكي دائم على الصفائح المعدنية الموضوعة بين ثلاث أسطوانات بعد سلسلة من عمليات الثني المستمرة، بحيث يتم بعد ذلك تشكيل الصفائح إلى أسطوانات أو أقماع أو أقواس أو أي أشكال أخرى نريدها. في حين أن هذا النوع من آلات الثني ذات 3 أسطوانات لديه أيضاً بعض أوجه القصور: فمن الصعب إجراء عملية ما قبل الثني على أطراف اللوحة.
الموديل | أقصى سمك للدلفنة (mm) | أقصى عرض للدلفنة (mm) | حد الخضوع الألواح المعدنية (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك الرئيسي (kW) |
4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 3 |
6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 4 |
الموديل | أقصى سمك للدلفنة (mm) | أقصى عرض للدلفنة (mm) | حد الخضوع الألواح المعدنية (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك الرئيسي (kW) |
6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 170 | 5.5 |
8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 185 | 5.5 |
12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 15 |
16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 260 | 11 |
25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 330 | 18.5 |
الموديل | أقصى سمك للدلفنة (mm) | أقصى عرض للدلفنة (mm) | حد الخضوع الألواح المعدنية (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك الرئيسي (kW) |
8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 7.5 |
12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 11 |
16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 15 |
20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 22 |
30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 30 |
الموديل | أقصى سمك للدلفنة (mm) | أقصى عرض للدلفنة (mm) | حد الخضوع الألواح المعدنية (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك الرئيسي (kW) |
12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 11 |
30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 37 |
الموديل | أقصى سمك للدلفنة (mm) | أقصى عرض للدلفنة (mm) | حد الخضوع الألواح المعدنية (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك الرئيسي (kW) |
6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 220 | 7.5 |
16x3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 340 | 18.5 |
- يتم استخدام أسطوانات الكربون عالية الشد في آلة الثني
- تتميز معدات ثني الصفائح هذه بوجود أسطوانتين للتدوير
- متاحة آلية التوقف في حالات الطوارئ
- تدعم وحدة التحكم عملية التحكم الذكية
- هيكل إطار فولاذي ملحوم بدون إجهاد
- تروس الدودة المصنوعة من سبائك الزنك شديدة المقاومة للاهتراء
- محركات ذات عزم دوران عالي وتروس تخفيض
- تعتمد مفاتيح حدية
- مرفقة بأسطوانة مخروطية
- قناة فولاذية، حديد زاوية، ويتم استخدام درفلة الأنابيب
- لوحة تشغيل متحركة
- أسطوانات الكروم المصقولة