ماكينة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات ثلاث أسطوانات
3-Roll Hydraulic Plate Bending Machine
تتفوق آلات لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات ثلاث أسطوانات لدينا في تحويل الألواح إلى أشكال أسطوانية وقوسية ومخروطية، مما يوفر تنوع لا مثيل له عبر مجموعة من التطبيقات. تتضمن مجموعة ماكينات ثني الصفائح الهيدروليكية ذات 3 بكرات الموديلات الثلاثة التالية:
ماكينة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات 3 أسطوانات فئة W11Sآلات لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات ثلاث أسطوانات تتميز بأسطوانة علوية قادرة على التحرك رأسياً وأفقياً، مما يوفر عمليات ثني دقيقة دون تعديلات على الأسطوانة السفلية، والتي تكون ثابتة ودوارة فقط. يسمح هذا التصميم الفريد بتموضع غير متماثل للأسطوانة العلوية بالنسبة للأسطوانة السفلية، مما يسهل عمليات ما قبل الثني من خلال الحركة الأفقية. يتم تشغيل عملية الدرفلة بواسطة محرك كهربائي ومخفض، مما يؤدي إلى تشغيل الأسطوانيتين السفليتين، في حين يعمل إطار التقليب على النظام الهيدروليكي. يتم تشغيل الحركات الرأسية للأسطوانة العلوية هيدروليكياً، مع التعامل بفضل عمليات الضبط الأفقية ميكانيكياً، مما يضمن ثني الصفائح المعدنية بكفاءة ودقة.
الموديل | ضغط الأسطوانة العلوية (ton) | أقصى سمك للوح | عرض اللوح | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قطر الأسطوانة السفلية (mm) | المسافة المركزية (mm) | قدرة المحرك (kW) | |||
الثني المسبق (mm) | المركز (mm) | التدوير | الهيدروليك | العمود | ||||||
75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 | |
75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 | |
75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 | |
100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 | |
100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 | |
130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 | |
130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 | |
160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | |
190 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
190 | 15 | 20 | 3500 | 415 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 | |
230 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 | |
270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 | |
320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 | |
380 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
380 | 32 | 35 | 3000 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 | |
430 | 40 | 45 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 | |
540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 | |
540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 | |
610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 | |
610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 | |
610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 | |
610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 | |
610 | 50 | 60 | 2500 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 | |
690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 | |
690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 | |
690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 | |
690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 | |
850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 | |
850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 | |
930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 | |
930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 | |
1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 | |
1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 | |
1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 | |
1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 | |
1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 | |
1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
ماكينة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات 3 أسطوانات فئة W11Y
آلة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات ثلاث أسطوانات فئة W11Y، تم تصميمها لتحقيق الكفاءة العالية، وتتميز بأسطوانة علوية مصممة للحركة الرأسية لتسهيل الانحناء الدقيق دون تعقيد لعمليات الضبط الأفقية. يتم تثبيت للأسطوانات السفلية، وتقوم بحركات دورانية فقط، مما يؤدي إلى تبسيط عملية ثني اللوح المعدني. تركز ماكينة ثني الألواح هذه على عملية اللف، حيث يتم تشغيل عملية اللف بواسطة محرك كهربائي ومخفض يعمل على تنشيط الأسطوانتين السفليتين. لا يشتمل تصميم ماكينة لف الألواح على ميزات ما قبل الثني فقط، مما يعطي الأولوية للبساطة والموثوقية. بل أيضاً يقوم ناقل الحركة الهيدروليكي بإدارة كل من إطار التقليب والحركة الرأسية للأسطوانة العلوية، مما يضمن عمليات ثني سلسة ومتحكم فيها.
الموديل | أقصى سمك للوح (mm) | أقصى عرض للوح (mm) | حد الخضوع (Mpa) | سرعة الدلفنة (m/min) | قطر الأسطوانة العلوية (mm) | قدرة المحرك (kW) |
6 | 2500 | 245 | 5 | 190 | 5.5 | |
12 | 2000 | 245 | 5 | 240 | 11 | |
12 | 3000 | 245 | 4.5 | 280 | 11 | |
20 | 2500 | 245 | 4.5 | 340 | 15 | |
25 | 2500 | 245 | 4.5 | 380 | 22 | |
30 | 2500 | 245 | 4.5 | 460 | 30 | |
30 | 3000 | 245 | 4.5 | 480 | 37 | |
40 | 2500 | 245 | 4.5 | 500 | 37 | |
40 | 3000 | 245 | 4 | 600 | 45 | |
45 | 3000 | 245 | 4 | 620 | 45 | |
55 | 3000 | 245 | 4 | 630 | 55 | |
60 | 3000 | 245 | 4 | 670 | 55 | |
70 | 3000 | 245 | 4 | 730 | 75 | |
75 | 3000 | 245 | 4 | 750 | 75 | |
80 | 3000 | 245 | 4 | 780 | 75 | |
100 | 3000 | 245 | 4 | 840 | 90 | |
120 | 3000 | 245 | 4 | 920 | 110 |
ماكينة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات 3 أسطوانات فئة W11X
آلة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات 3 أسطوانات فئة W11X يعزز دقة الثني بفضل تصميمها الفريد. تتحرك الأسطوانة العلوية رأسياً، مما يوفر تحكم دقيق في عمليات الثني، بينما تقتصر الحركة الأفقية على الأسطوانتين السفليتين. تسمح هذه الميزة بتباعد قابل للضبط بين الأسطوانات، مما يعزز تعدد استخدامات الماكينة. تؤدي المسافات الأصغر أثناء اللف إلى انحناء أفضل، بينما تؤدي المسافات الأكبر أثناء التدوير إلى زيادة قدرة آلة الثني. يتم تشغيل كل من الأسطوانات العلوية والسفلية بواسطة محركات هيدروليكية، مما يضمن التشغيل السلس والفعال. يعتمد الضبط الأفقي للأسطوانات السفلية أيضاً على الطاقة الهيدروليكية، مما يوفر سهولة التحكم.
ماكينة لف الألواح المعدنية الهيدروليكية ذات 3 أسطوانات هذه يمكن تصميمها لتلبية الاحتياجات المحددة. نقوم بتخصيص التكوينات بناء على متطلبات عملائنا، مما يضمن التوافق التام مع احتياجات كل مشروع.
-
معدات الإنشاء (جرافة الحفارة)
-
معدات الإنشاء (مدحلة الطرق)
-
أسطوانات الناقل
-
خزانات الخلط لشاحنات خلط الخرسانة
-
غلاية
-
صوامع فولاذية
-
مجفف أسطواني
-
أوعية الضغط
-
- أعمدة الأسطوانة الصلبة مجهزة للكشف عن الخلل
-
- أعمدة الأسطوانة المعرضة لمعالجات التسقية والتصليد، تصل إلى صلابة HRB-240-280 من اللدونة
-
- تقسية سطح أعمدة الأسطوانة إلى HRC45-50، مما يوفر مقاومة فائقة للتآكل
-
- قراءات رقمية بفضل شاشة اللمس، مما يضمن سهولة التشغيل
-
- نظام هيدروليكي ذو جودة عالية
-
- معززة بضبط الأسطوانة المخروطية الملحومة بشكل آمن على القاعدة لتعزيز المتانة والأداء
-
- مجهزة بمكونات شركة Siemens الكهربائية مثل نظام PLC، وشاشة لمس، وجهاز تحكم عن بعد لاسلكي لسهولة التشغيل
-
- مجهزة بوحدة ترميز مطلق لتعزيز دقة القياس
-
- نظام هيدروليكي ذة تصميم خاص، تم تطويره داخلياً لضمان الاستقرار وانخفاض معدلات التسرب